



| Conectores | Type-C para Type-C / Type-C para Lightning / USB-A para Type-C / USB-A para Lightning / USB-A para Micro |
| Condutor | OD3.8 45*2C/0.08BC+10*3C/0.08BC (C-Types); OD3.8 40*2C/0.1 (composite copper) + 15*2C/0.09 (copper-clad copper) (USB-A types) |
| Capa / Carcaça | capa TPE efeito silicone, moldagem interna e externa, proteção de cauda longa |
| Cores | Preto / Branco |
| Comprimento | 1M |
| Corrente | 2.5A |
| MOQ | 500 un por modelo |
| Prazo de entrega | A partir de 7 dias úteis |
| OEM / ODM | Logo, cor, comprimento, embalagem — suportado |
| Conformidade | CE / FCC / UKCA / RoHS / REACH / Prop 65 — por modelo, confirme com o comercial |
| Especificações completas | Cabo de dados de carga rápida efeito silicone TPE com cauda longa USB-A / Type-C para Type-C / Lightning / Micro |
Modelo BOT-X21: Cabo de dados de carga rápida efeito silicone TPE com cauda longa USB-A / Type-C para Type-C / Lightning / Micro.
Modelo BOT-X21 — as notas abaixo explicam como essa construção normalmente é especificada, cotada e testada.
Aplicações típicas: carregadores de telefone, tablet e notebook, kits de acessórios de varejo e kits iniciais para e-commerce. A capa reforçada é especificada nos pontos de tensão onde o PVC moldado falha primeiro, e o gabinete metálico atua como dissipador em sessões de alta potência. Conectores: Type-C to Type-C / Type-C to Lightning / USB-A to Type-C / USB-A to Lightning / USB-A to Micro.
500 pcs por modelo, por cor.
Entrega em até 7 dias após a confirmação do pedido e das especificações.
Sim — logo, comprimento, cor e embalagem são configuráveis; ferramentaria OEM é suportada.
Sim — o conjunto de condutores transporta dados junto às linhas de energia; informe a taxa de dados necessária ao solicitar a ficha técnica.